Shri. H.H.J.B. Polytechnic, Chandwad | ||||||
Admission fees for students | ||||||
Academic Year | Class | Tuition Fees | Development Fees | Laboratory Deposit | Library Deposit | Total |
2017 - 18'S OR BEFORE STUDENT | SECOND YEAR | 42273 | 4227 | 46500 | ||
THIRD YEAR | 42273 | 4227 | 46500 | |||
DR. SECOND YEAR STUDENT CAME IN THIRD YEAR | 38182 | 3818 | 42000 | |||
2018 - 19 | SECOND YEAR | 49584 | 5416 | 55000 | ||
THIRD YEAR | 49584 | 5416 | 55000 | |||
DR. SECOND YEAR STUDENT CAME IN THIRD YEAR | 42273 | 4227 | 46500 | |||
2019 - 20 | SECOND YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 |
THIRD YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 | |
DR. SECOND YEAR STUDENT CAME IN THIRD YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 | |
2020 - 21 | FIRST YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 |
DIRECT SECOND YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 | |
2021-22 | FIRST YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 |
DIRECT SECOND YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 | |
2022 -23 | FIRST YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 |
DIRECT SECOND YEAR | 49584 | 5416 | 1000 | 1000 | 57000 |
Shri. H.H.J.B. Polytechnic, Chandwad |
||||||
Admission fees for students |
||||||
Academic Year |
Class |
Tuition Fees |
Development Fees |
Laboratory Deposit |
Library Deposit |
Total |
2023-24 |
FIRST YEAR |
49,584 |
5,416 |
1000 |
1000 |
57,000 |
DIRECT SECOND YEAR |
49,584 |
5,416 |
1000 |
100 |
57,000 |
|
|
||||||
2022 -23 |
SECOND YEAR |
49,584 |
5,416 |
|
|
55,000 |
DR. SECOND YEAR STUDENT CAME IN THIRD YEAR |
49,584 |
5,416 |
|
|
55,000 |
|
|
||||||
2021-22 |
SECOND YEAR |
49,584 |
5.416 |
|
|
55,000 |
THIRD YEAR |
49,584 |
5,416 |
|
|
55,000 |
|
DR. SECOND YEAR STUDENT CAME IN THIRD YEAR |
49,584 |
5,416 |
|
|
55,000 |
|
|
||||||
2020-21 |
FIRST YEAR |
49,584 |
5,416 |
1000 |
1000 |
57,000 |
DIRECT SECOND YEAR |
49,584 |
5,416 |
1000 |
1000 |
57,000 |
|
|